Tasuliste uuringute hinnakiri alates 01.05.2023
Kuni 30.04.23 | Alates 01.05.23 | |
Arsti konsultatsioon koos rindade ultraheliuuringuga | 100 € | 110 € |
Arsti konsultatsioon koos mammograafiaga ja rindade ultraheliuuringuga | 150 € | 160 € |
Arsti konsultatsioon koos 3D Mammograafiaga (tomosüntees) ja rindade ultraheliuuringuga | 180 € | 210 € |
3D Mammograafia (tomosüntees) | 80 € | 100 € |
Mammograafia | 50 € | 50 € |
Kõhukoopa ultraheliuuring | 65 € | 65 € |
Pehmete kudede ultraheliuuring | 50 € | 50 € |
Liigeste ultraheliuuring | 50 € | 50 € |
Kilpnäärme ultraheliuuring | 40 € | 40 € |
Ühe piirkonna arterite Doppler uuring | 30 € | 30 € |
Ühe piirkonna veenide Doppler uuring | 30 € | 30 € |
Punktsioon UH kontrolli all peennõelaga | 50 € | 50 € |
Punktsioon UH kontrolli all jämenõelaga | 65 € | 70 € |
Koeproovi tsütoloogiline uuring | 15 € | 25 € |
Koeproovi histoloogiline uuring | 15 € | 25 € |
Rinna abstsessikolde eemaldamine (dreneerimine) UH kontrolli all, kohaliku tuimestusega | 160 € | 160 € |
Jäsemete liigeste, pehme koe nõrga väljaga magnetresonantstomograafia (MRT) üks piirkond | 115 € | 130 € |
Intraartikulaarse kontrastainega MRT uuring | 200 € | 230 € |
Intravenoosne kontrastaine annus MRT uuringul | 165 € | 170 € |
Keskmise väljaga (1,5T) magnetresonantstomograafia (MRT) üks piirkond | 215 € | 230 € |
MRT TOF angiograafia | 65 € | 75 € |
Prostata MRT uuring i/v kontrastainega | 335 € | 350 € |
Röntgenülesvõte 1 suunas | 15 € | 20 € |
Röntgenülesvõte 2 suunas | 20 € | 30 € |
Röntgenülesvõte 3 suunas | 25 € | 40 € |
Röntgenülesvõte 4 suunas | 30 € | 50 € |
Hammaste panoraamröntgen (OPTG) koos USB-le salvestamisega | 25 € | 25 € |
Uuringu salvestamine mälupulgale | 10 € | 10 € |
AS MAMMOGRAAFil on õigus muuta hinnakirja ette teatamata.
Uuringute hinnad ei sisalda USB pulka v.a Hammaste panoraam.
Avalduse blankett väljastamaks patsiendi andmeid kolmandatele isikule – PDF; DOCX